Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 52,10 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.098.012.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.362.199.788-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 49.00 51.00 49.41 40,706,054,000 1548
2 49.00 49.40 49.38 1,649,453,000 11
4 48.80 49.40 49.35 350,906,000 16
7 49.00 49.95 49.37 1,725,325,000 43
8 49.15 49.75 49.31 2,990,834,000 44
9 49.20 49.45 49.28 1,058,000,000 19
10 49.25 49.50 49.30 920,000,000 13
11 49.25 49.25 49.25 200,000,000 6
15 49.30 49.35 49.32 400,000,000 6
29 49.50 49.50 49.50 100,000,000 1
31 49.50 49.50 49.50 248,000,000 6
32 49.00 49.50 49.49 52,500,000 3
35 49.25 49.50 49.43 220,000,000 6
36 49.25 49.70 49.44 140,970,000 3
46 49.50 49.50 49.50 224,000,000 10
60 49.25 49.25 49.25 3,000,000 1
63 49.25 49.50 49.30 202,000,000 3
92 49.25 49.25 49.25 350,000,000 4
93 49.25 49.25 49.25 300,000,000 8
179 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
182 49.00 49.00 49.00 156,970,000 4
183 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
TOPLAM       52,098,012,000 1757

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu