Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.148.62 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 4 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.148.62 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.103,11 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 3 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.433.15 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2433.15 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 04.06.2025 | 00:00 | 2.499,99 | 63,91 | 55,98 |
| 04.06.2025 | 01:00 | 2.609,99 | 66,73 | 58,45 |
| 04.06.2025 | 02:00 | 2.347,02 | 60,00 | 52,56 |
| 04.06.2025 | 03:00 | 2.924,99 | 74,78 | 65,50 |
| 04.06.2025 | 04:00 | 2.900,01 | 74,14 | 64,94 |
| 04.06.2025 | 05:00 | 3.030,01 | 77,46 | 67,85 |
| 04.06.2025 | 06:00 | 2.400,00 | 61,36 | 53,74 |
| 04.06.2025 | 07:00 | 1.000,00 | 25,57 | 22,39 |
| 04.06.2025 | 08:00 | 2.000,00 | 51,13 | 44,79 |
| 04.06.2025 | 09:00 | 1.999,98 | 51,13 | 44,79 |
| 04.06.2025 | 10:00 | 1.399,99 | 35,79 | 31,35 |
| 04.06.2025 | 11:00 | 1.488,00 | 38,04 | 33,32 |
| 04.06.2025 | 12:00 | 555,99 | 14,21 | 12,45 |
| 04.06.2025 | 13:00 | 999,99 | 25,57 | 22,39 |
| 04.06.2025 | 14:00 | 1.488,00 | 38,04 | 33,32 |
| 04.06.2025 | 15:00 | 990,01 | 25,31 | 22,17 |
| 04.06.2025 | 16:00 | 1.314,11 | 33,60 | 29,43 |
| 04.06.2025 | 17:00 | 2.299,01 | 58,78 | 51,48 |
| 04.06.2025 | 18:00 | 2.566,61 | 65,62 | 57,48 |
| 04.06.2025 | 19:00 | 3.300,03 | 84,37 | 73,90 |
| 04.06.2025 | 20:00 | 3.374,99 | 86,28 | 75,58 |
| 04.06.2025 | 21:00 | 3.250,00 | 83,09 | 72,78 |
| 04.06.2025 | 22:00 | 2.648,01 | 67,70 | 59,30 |
| 04.06.2025 | 23:00 | 2.180,06 | 55,73 | 48,82 |
| 2148,61625 | 54,93083333 | 48,115 |






